Elenco partecipanti 2023
Oppure naviga per settori merceologici
Aziende partecipanti | Stand/desk | |
---|---|---|
Desk 105 area mcTER (18 ottobre) | ||
Desk 109 area mcTER (18 ottobre) | ||
Desk 107 area mcTER (18 ottobre) | ||
Presente con Speech | ||
Associazione | ||
Presente con Speech | ||
Associazione | ||
Presente con Speech | ||
Stampa tecnica | ||
Presente con Speech | ||
Presente con Speech | ||
Stand 115-125 | ||
Stand 15 | ||
Stampa tecnica | ||
Stampa tecnica | ||
Presente con Speech | ||
Stand 159 | ||
Desk 106 area mcTER (18 ottobre) | ||
Stand 70-92 | ||
Stand 179 | ||
Stampa tecnica | ||
Presente con Speech | ||
Desk 110 area mcTER (18 ottobre) | ||
Stand 34 | ||
Stand 3 | ||
Stand 84 | ||
Stand 5 | ||
Presente con Speech | ||
Stand 119-122 | ||
Stand 59 | ||
Desk 112 area mcTER (18 ottobre) | ||
Stand 100 | ||
Aziende partecipanti agli eventi in concomitanza | Stand/desk | |
3DM ELECTRIC | Stand 85 | |
AGEVOLA IMPRESE | Stand 32 | |
AIAT | Associazione | |
ANACI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI | Presente con Speech | |
ANIE AUTOMAZIONE | Presente con Speech | |
ANIMA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE | Presente con Speech | |
ANIPLA | Presente con Speech | |
ARI ARMATUREN ITALIA SRL & C. | Stand 101 | |
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ROBOTICA E AUTOMAZIONE | Presente con Speech | |
ATEX ITALIA - MAFFIOLETTI | Presente con Speech | |
AUDITECH | Stand 180 | |
B & R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | Presente con Speech | |
BALLUFF AUTOMATION | Presente con Speech | |
BEANTECH | Presente con Speech | |
BECKHOFF AUTOMATION | Presente con Speech | |
BELIMO | Stand 165 | |
BLUE ENGINEERING | Presente con Speech | |
BRADY ITALIA | Stand 58 | |
BYTELABS | Stand 154 | |
CAD SERVICE | Presente con Speech | |
CEI | Presente con Speech | |
CHIMICA MAGAZINE | Stampa tecnica | |
CHIRIOTTI EDITORI | Stampa tecnica | |
CNR-STIIMA ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO | Presente con Speech | |
COET | Stand 71 | |
CONSORZIO PI ITALIA | Stand 161 | |
CORVINA | Presente con Speech | |
DANFOSS | Stand 80 | |
DEREC CONSULTING | ||
DOMOTICA.IT | Stampa tecnica | |
DUESSEGI EDITORE | Stampa tecnica | |
E+E ELEKTRONIK ITALIA | Stand 181-183 | |
ERREDUE | Stand 43 | |
ERREUNO SRL | Stand 190 | |
EURAC RESEARCH | Presente con Speech | |
EXOLVIA | Stand 149 | |
EXOR INTERNATIONAL | Presente con Speech | |
FEDERNFABRIK SCHMID AG | Stand 90 | |
GARDANET | Stand 50-66 | |
GEORG FISCHER | Stand 88 | |
GLASS TO POWER | Presente con Speech | |
GMT CONSULTING | Stand 131-145 | |
H2 ENERGY | Presente con Speech | |
HENKEL ITALIA | Stand 78 | |
HEXAGON | Stand 131-145 | |
HOLONIX | Presente con Speech | |
HOVAL | Stand 68 | |
HYDEP - APAVE | Stand 26 | |
HYDRAPRED | ||
HYDRONEWS | Stampa tecnica | |
I QUADERNI DELL'ARIA COMPRESSA - EMME.CI. | Stampa tecnica | |
I-AM | Stand 131-145 | |
IBIMI BUILDINGSMART ITALY | Presente con Speech | |
INAIL | Presente con Speech | |
INDUSTRYCHEMISTRY.COM | Stampa tecnica | |
INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA | Presente con Speech | |
INTERCOMP | Presente con Speech | |
INTERPROGETTI EDITORI | Stampa tecnica | |
ITAL CONTROL METERS | Stand 87 | |
ITALCOND | Stand 23 | |
JAKA ROBOTICS | Stand 45 | |
KOBOLD INSTRUMENTS | Stand 192 | |
KUKA ROBOTER ITALIA | Presente con Speech | |
LEONARDO INTEGRATION | Stand 187 | |
LIRA | Stand 46 | |
LUCHSINGER | Stand 75-89 | |
MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE - MEGMI | Stand 149 | |
MECGI | Stand 174 | |
MITSUBISHI ELECTRIC | Presente con Speech | |
MOUSER ELECTRONICS | Signature Sponsor | |
NET | Stand 185 | |
NET SURFING | Stand 131-145 | |
OPEN FACTORY EDIZIONI | Stampa tecnica | |
ORCHESTRA | Presente con Speech | |
OUTLINK SOFTWARE SAS DI PANIZZOLO FILIPPO & C. | Stand 54-55 | |
PLABER S.R.L. | Stand 33 | |
PLARAD | Signature Sponsor | |
POLITECNICO DI MILANO - DEIB | Presente con Speech | |
PONY ITALIA MACCHINE DA STIRO INDUSTRIALI | Presente con Speech | |
PROMETEO MANUTENZIONE | Stand 152 | |
R2M SOLUTION | Presente con Speech | |
RAFI | Stand 82-83 | |
REAL COMM | Stand 148 | |
REMOSA | Stand 65 | |
REPCOM | Stand 171-173 | |
RINA CONSULTING | Associazione | |
ROMETEC | Presente con Speech | |
SAMSON | Stand 19-41 | |
SAUER COMPRESSORI | Stand 44 | |
SECOM | Stand 6 | |
SFBM - SERVIZI FONDO BOMBOLE A METANO | Presente con Speech | |
SI.VAF. INFORMATICA | Stand 25 | |
SIRI - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ROBOTICA E AUTOMAZIONE | Associazione | |
TECNOEDIZIONI GROUP | Stampa tecnica | |
TELEDYNE FLIR | Stand 135-138 | |
TOKBO | Stand 9 | |
UE SYSTEMS EUROPE | Stand 175-178 | |
UNIMORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | Presente con Speech | |
UNITRONICS | Stand 139 | |
UNIVERSITÀ DI VERONA | Presente con Speech | |
VEGA ITALIA | Stand 21-36 | |
WAGO ELETTRONICA | Stand 7 | |
WONDERWARE ITALIA | Stand 120-121 | |
YK- ROBOTICS | Presente con Speech |
Fiera internazionale rinnovabili ed efficienza energetica 16 – 17 ottobre Veronafiere
L'Energia si Rinnova